Brak towaru
Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4314/2x16GB/2x960SSD/350W/Windows Server 2022 Std 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0040
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój e-mail
15392.89
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Waga
0.15 kg
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | 4314 |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Relingi | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Obudowa | Rack (1U) |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Format płyty głównej | ATX |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Zasilanie | 350 W |
Głębokość produktu | 503 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Szerokość produktu | 437 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Hot-swap | Tak |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Usługa RAID | Tak |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (2)