Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x480GB/350W/Windows Server 2022 Essentials 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0036
Dostępność:
Mało
3
szt.
12602.10
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
3 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Waga
14.19 kg
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Model procesora | 4309Y |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Relingi | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Zasilanie | 350 W |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Głębokość produktu | 503 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nie |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 5 |
Całkowita pojemność dysków | 960 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Usługa RAID | Tak |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Hot-swap | Tak |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Szerokość | 610mm |
Długość | 205mm |
Wysokość | 750mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (3)