Victron Energy Monitor Victron Energy BMV-702 Czarny
Symbol:
BAM010702200R
Dostępność:
Mało
8
szt.
675.21
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
4 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
60 miesięcy
Waga
1.05 kg
Specyfikacja | |
Typ produktu | Monitor akumulatorów |
Monitoring napięcia | Tak |
Zakres pomiaru temperatury | -20 - 50 °C |
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak |
Przeznaczenie | System fotowoltaiczny |
Monitorowanie temperatury | Tak |
Mierzy napięcie i temperaturę drugiej baterii | Tak |
Dedykowana aplikacja | VictronConnect |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ mocowania | M10 |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP55 |
Ilość portów RJ-12 | 1 |
Port VE.Direct | Tak |
Zakres napięcia DC | 6,5 - 95 V |
Obsługiwana pojemność akumulatora | 1 - 9999 Ah |
Średnica produktu | 63 mm |
Szerokość | 280mm |
Długość | 230mm |
Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
60 miesięcy