Royal Canin FBN British Shorthair Kitten - sucha karma dla kociąt - 2 kg
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
157.87
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
3 dni
Cena przesyłki:
13.99
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Waga
2.05 kg
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Waga produktu | 2 kg |
Wiek pupila | Junior |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria | Dla kota |
Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
Rasa pupila | Kot brytyjski |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Dodatkowe cechy | Okres wzrostu |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Główny smak | Kurczak |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Drób |
Smak karmy | Ryż |
Smak karmy | Warzywo |
Rasa kota | Brytyjski krótkowłosy |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Wiek zwierzęcia | Kocięta |
Ilość | 1 |
Zawartość potasu | 0,6% |
Włókna surowe | 2,2% |
Fosfor | 0,95% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 473,9 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 20% |
Wapń | 1,04% |
Zawartość witaminy B6 | 74,3 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 47,7 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
Białko | 38% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 26,5 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,34 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 142,5 mg/kg |
Zawartość jodu | 4,6 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
Zawartość cynku | 196 mg/kg |
Zawartość biotyny | 3020 μg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość żelaza | 218 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,08% |
Sód | 0,5% |
Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
Zawartość manganu | 64 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4219 kcal/kg |
Szerokość | 290mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 185mm |
Gwarancja:
Brak