Moduł PV Victron Energy 55W 12V 545x668x25mm
Symbol:
SPM040551200
Dostępność:
Mało
9
szt.
371.44
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
4 dni
Cena przesyłki:
13.99
Więcej o produkcie
Gwarancja:
60 miesięcy
Waga
4.7 kg
Specyfikacja | |
Moc znamionowa (Pmpp) STC | 55 W |
Prąd znamionowy (Impp) STC | 2,94 A |
Prąd zwarciowy - ISC (STC) (A) | 3,22 A |
Tolerancja mocy | 0~+3 % |
Maksymalne napięcie (Vmpp) STC | 18,8 V |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) STC | 22,9 V |
Kompatybilność z marką | Victron Energy |
Przeznaczenie | System fotowoltaiczny |
Konfiguracja | 36 ogniw |
Ogniwo | Monokrystaliczne |
Główny kolor produktu | Ciemny Niebieski |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Grubość szkła | 3,2 mm |
Przednia powłoka | Szkło hartowane |
Rama | Aluminium |
Wymiary produktu | 545 x 668 x 25 mm |
Waga produktu | 4 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 85 °C |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V |
Współczynnik temperatury Isc | +0.04 % |
Współczynnik temperaturowy MPP | -0.45 % |
Współczynnik temperatury Voc | -0.35 % |
Szerokość | 34mm |
Długość | 680mm |
Wysokość | 680mm |
Gwarancja:
60 miesięcy