KYOCERA ECOSYS MA2001 A4 1800 x 600 DPI 20 stron/min
Symbol:
1102Y83NL0
Dostępność:
Mało
10
szt.
741.93
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
3 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Waga
19.6 kg
Specyfikacja | |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Funkcja duplex | Nieobsługiwany |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 345,3 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 341,1 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,4 W |
Wysokość produktu | 240 mm |
Waga produktu | 6,2 kg |
Głębokość produktu | 320 mm |
Szerokość produktu | 370 mm |
Wi-Fi | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Taktowanie procesora | 450 MHz |
Port USB | Tak |
Podwójne drukowanie | Nie |
Czas rozgrzewania | 20 s |
Maksymalna rozdzielczość | 1800 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Maksymalna wielkość kopii | A4 |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Podajnik ręczny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Fax | Nie |
Prędkość skanowania (czarny) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania (kolor) | 6 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | SMB |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Nie |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m² |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 120 g/m² |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Szerokość | 274mm |
Długość | 446mm |
Wysokość | 399mm |
Gwarancja:
24 miesięcy