HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M554dn, Drukowanie, Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Drukowanie
Symbol:
7ZU81A#B19
Dostępność:
Mało
11
szt.
3083.85
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Waga
30.8 kg
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
Czcionki drukarki | Windows |
Czcionki drukarki | PostScript |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Języki opisu strony | XPS |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kraj pochodzenia | Holandia |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kraj pochodzenia | Japonia |
Kraj pochodzenia | Meksyk |
Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 2000 - 8500 stron/mies. |
Segment HP | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | LCD |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Przyciski |
Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tryb wyłączenia | 0,07 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,07 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,395 kWh/tydz. |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 589 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 28,5 W |
Głębokość produktu | 479 mm |
Wysokość produktu | 400 mm |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 1939 mm |
Waga produktu | 27,5 kg |
Szerokość produktu | 458 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Wi-Fi | Nie |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Procesor wbudowany | Tak |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1024 MB |
Pamięć wbudowana | 4 GB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
Szerokość opakowania | 600 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 31,3 kg |
Wysokość opakowania | 598 mm |
Głębokość opakowania | 500 mm |
Pojemność pojemnika (CMY) | 3500 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 5500 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port USB | Tak |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 33 dB |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,7 s |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7,6 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 33 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
Technologia druku | Laser |
Kolor | Tak |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 33 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Czas rozgrzewania | 135 s |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Pojemność 2 podajnika papieru | 550 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 650 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1200 ark. |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
Warstwy na paletę | 3 szt. |
Produktów na palecie | 12 szt. |
Waga brutto palety | 396 g |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Card stock |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Folia |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m² |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961657210 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 192545866606; (BGX) 192545866583; (BGY) 192545866590 |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners |
Szerokość | 598mm |
Długość | 500mm |
Wysokość | 600mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"