Garmin Edge Explore
Symbol:
010-02029-10
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
841.63
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Waga
0.305 kg
Specyfikacja | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Układ | Kieszonkowy/Stacjonarny |
Stopień ochrony IP | IPX7 |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny | Tak |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ obsługiwanych baterii | Wbudowany |
Szerokość produktu | 55 mm |
Waga produktu | 116 g |
Głębokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 105 mm |
Bluetooth | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Odczytywanie wiadomości (text-to-speech) | Nie |
Alarm czasu/dystansu | Tak |
Typ ekranu | TFT |
Przekątna ekranu | 3" |
Ekran dotykowy | Tak |
Panoramiczny | Nie |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Rozdzielczość | 240 x 400 px |
Podświetlany ekran | Tak |
Rozmiar wyświetlacza | 39 x 65 mm |
Antena | Wewnętrzne |
Asystent pasa ruchu | Nie |
Liczba tunerów | 100 |
Punkty orientacyjne | Tak |
Traffic Message Channel (TMC) | Nie |
Omijanie trasy | Tak |
serwis Live | Tak |
Liczba punktów drogi | 200 |
Live Traffic Message Channel (TMC) | Nie |
Automatyczny | Nie |
Na wolnym powietrzu | Tak |
Morski | Nie |
Ciężarówka | Nie |
Sport | Tak |
Lotnictwo | Nie |
Golf | Nie |
Geocaching | Tak |
Motocykl | Nie |
Przyczepa kempingowa/Caravan | Nie |
Rower | Tak |
Mapy dołączone | Tak |
Dożywotnia aktualizacja map (Lifetime Maps) | Nie |
Zdolność dodawania map | Tak |
Szerokość | 140mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3"
Rozdzielczość:
240 x 400 px