CANON Drukarka Skaner PIXMA TR4650 BLACK ADF Wi-Fi
Symbol:
5072C006
Dostępność:
Mało
9
szt.
459.22
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
4 dni
Cena przesyłki:
13.99
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Waga
5.1 kg
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,8 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,21 kWh/tydz. |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 7 W |
Wysokość produktu | 198 mm |
Waga produktu | 5,8 kg |
Szerokość produktu | 435 mm |
Głębokość produktu | 295 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Wi-Fi | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Canon Easy-PhotoPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Złącze USB | USB Typu B |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Atramentowa |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 11 s |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 4,4 ipm |
Druk bez marginesów | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 8,8 ipm |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 100 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 50 stron(y) |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier półbłyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Szerokość | 558mm |
Długość | 378mm |
Wysokość | 264mm |
Gwarancja:
12 miesięcy