Brother HL-L8260CDW drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi
Symbol:
HLL8260CDWG1
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
1890.07
Zamówienie telefoniczne: 739695490 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Waga
25.4 kg
Specyfikacja | |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | XPS |
Języki opisu strony | BR-Script 3 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | Microsoft XPS |
Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 3000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,8 kWh/tydz. |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 10 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 580 W |
Tryb wyłączenia | 0,02 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 340 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 70 W |
Głębokość produktu | 486 mm |
Wysokość produktu | 313 mm |
Szerokość produktu | 410 mm |
Waga produktu | 21,8 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | Kindle Fire Printing |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-EAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-MD5 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SMTP-AUTH |
Wi-Fi | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 44 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Szerokość opakowania | 617 mm |
Głębokość opakowania | 533 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 25,4 kg |
Wysokość opakowania | 521 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
Kolor | Tak |
Technologia druku | Laser |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Dopasuj długość nośnika | 215,9 - 355,6 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 127 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Szerokość | 510mm |
Długość | 620mm |
Wysokość | 540mm |
Gwarancja:
24 miesięcy